Descrizione Progetto
CLUB BUSINESS MARCHE
Giorno di Networking: Mercoledi-
Orario: 17:45-19:00 –
Calendario Eventi: https://www.lavetrinadelleprofessioni.it/eventi-2/

Team Leader

Contatto
ID | Nome | Attività | Telefono | Scheda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
|
ROBERTOMOSCA | MKT DIGITALE- ECOMMERCE EXPERT CLOSER | INFO@ROBERTOMOSCA.COM | 379.2484023 | |||||||
2 | PAOLO MERCUSI |
|
|
348.7931693 | |||||||
3 | FABRIZIO SALUSEST | COMMERCIALISTA, SPEC. IN FINANZA AGEVOLATA |
|
392.5292023 | |||||||
4 | EMIDIO DEL ZOMPO | PET FOOD |
|
335.5223156 | |||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |